碳市场数据查询服务平台 · 数据来源:官方公开发布信息 · 仅供参考,不构成投资建议
全国碳排放配额 93.33 -0.99%上海碳排放配额 58.30 +0.0%北京碳排放配额 98.11 -0.9%湖北碳排放配额 37.17 +3.25% 全国碳排放配额 93.33 -0.99%上海碳排放配额 58.30 +0.0%北京碳排放配额 98.11 -0.9%湖北碳排放配额 37.17 +3.25%
首页 / 行情中心 / 全国碳排放配额

全国碳排放配额(CEA)

最新交易日 2026-09-14

全国碳排放配额上海碳排放配额北京碳排放配额湖北碳排放配额
成交均价(元/吨)
93.33
成交量(吨)
943,415
成交额(元)
88,053,240.60
近30日区间
89.09 ~ 113.77

价格走势

CEA为中碳登清结算日报综合成交均价口径(OCR采集,可能存在±0.1元误差)。

历史数据 (最近120个交易日)

日期成交均价(元/吨)成交量(吨)成交额(元)
2026-09-14 93.33 943,415 88,053,240.60
2026-09-11 94.26 1,954,069 184,193,918.80
2026-09-10 95.35 2,432,076 231,902,439.50
2026-09-09 95.56 1,368,914 130,808,679.00
2026-09-08 93.84 863,150 81,000,075.00
2026-09-07 93.85 1,324,503 124,305,181.10
2026-09-04 93.59 922,162 86,306,130.30
2026-09-03 94.33 782,147 73,783,213.98
2026-09-02 89.09 1,545,456 137,685,728.02
2026-09-01 96.60 509,510 49,216,363.00
2026-08-31 91.04 3,546,552 322,894,380.40
2026-08-28 93.69 3,159,993 296,050,299.10
2026-08-27 95.78 1,645,733 157,632,745.84
2026-08-26 89.99 2,947,376 265,246,244.20
2026-08-25 97.86 1,024,000 100,213,740.00
2026-08-24 97.74 503,828 49,242,535.00
2026-08-21 97.87 1,892,240 185,189,703.30
2026-08-20 97.12 997,422 96,871,022.00
2026-08-19 97.43 531,173 51,753,708.20
2026-08-18 94.69 785,311 74,358,146.70
2026-08-17 113.77 248,066 28,221,882.00
2026-08-13 97.92 446,240 43,693,800.30
2026-08-07 95.17 976,057 92,895,097.30
2026-08-05 97.27 693,255 67,435,189.00
2026-08-04 97.12 1,842,977 178,987,984.24
2026-08-03 94.40 1,270,001 119,888,529.50
2026-07-30 95.91 1,044,313 100,160,579.00
2026-07-29 93.83 1,315,358 123,419,419.90
2026-07-23 92.74 534,697 49,589,281.50
2026-07-22 90.18 826,425 74,525,790.00
2026-07-21 90.42 244,195 22,080,846.50
2026-07-20 90.06 269,272 24,249,559.40
2026-07-17 87.30 847,645 73,995,250.79
2026-07-16 89.99 1,344,972 121,035,891.00
2026-07-15 89.92 733,319 65,937,993.00
2026-07-10 86.56 601,176 52,040,438.00
2026-07-08 86.05 1,079,415 92,880,182.78
2026-07-07 86.01 726,159 62,454,358.19
2026-07-06 85.59 455,119 38,952,026.70
2026-07-03 69.25 775,657 53,718,075.80
2026-06-29 73.26 481,431 35,269,872.20
2026-06-25 82.73 1,423,067 117,723,571.00
2026-06-24 81.51 761,858 62,102,000.74
2026-06-15 81.10 397,024 32,197,518.40
2026-06-11 80.96 400,917 32,457,152.10
2026-06-10 81.63 241,000 19,673,630.00
2026-06-09 82.30 135,681 11,166,777.50
2026-06-08 81.65 375,512 30,659,037.60

常见问题

今日全国碳排放配额价格是多少?

2026-09-14,全国碳排放配额(CEA)最新价格为 93.33 元/吨。数据每交易日收盘后更新。

全国碳排放配额在哪里交易?

CEA(全国碳排放配额)在上海环境能源交易所交易,目前仅控排企业和符合条件的机构可参与,个人暂不能开户。

碳价为什么每天都在变?

碳价受配额供需、履约周期、政策预期(扩围、有偿分配)、能源与经济形势影响。临近配额清缴期价格通常波动加大。