碳市场数据查询服务平台 · 数据来源:官方公开发布信息 · 仅供参考,不构成投资建议
全国碳排放配额 93.33 -0.99%上海碳排放配额 58.30 +0.0%北京碳排放配额 98.11 -0.9%湖北碳排放配额 37.17 +3.25% 全国碳排放配额 93.33 -0.99%上海碳排放配额 58.30 +0.0%北京碳排放配额 98.11 -0.9%湖北碳排放配额 37.17 +3.25%
首页 / 行情中心 / 湖北碳排放配额

湖北碳排放配额(HBEA)

最新交易日 2026-09-14

全国碳排放配额上海碳排放配额北京碳排放配额湖北碳排放配额
收盘价(元/吨)
37.17
成交量(吨)
2,400
成交额(元)
--
近30日区间
36.00 ~ 38.18

价格走势

历史数据 (最近120个交易日)

日期收盘价(元/吨)成交量(吨)成交额(元)
2026-09-14 37.17 2,400 --
2026-09-11 36.00 5,074 --
2026-09-10 36.22 3,510 --
2026-09-09 36.09 1,105 --
2026-09-08 36.13 518 --
2026-09-07 36.99 5 --
2026-09-04 36.50 3,006 --
2026-09-03 36.50 12,005 --
2026-09-02 36.49 183 --
2026-09-01 36.57 11,236 --
2026-08-31 36.50 1 --
2026-08-28 37.34 5 --
2026-08-27 36.02 176 --
2026-08-26 37.32 6 --
2026-08-25 37.18 5 --
2026-08-24 36.99 -- --
2026-08-21 36.93 7 --
2026-08-20 36.60 1,514 --
2026-08-19 36.00 10,021 --
2026-08-18 36.02 405 --
2026-08-14 36.40 3,168 --
2026-08-13 36.52 13,207 --
2026-08-12 36.50 7,405 --
2026-08-11 36.50 5,050 --
2026-08-10 38.18 5 --
2026-08-07 36.24 1,295 --
2026-08-06 36.56 2,716 --
2026-08-05 36.70 2 --
2026-08-04 36.04 144 --
2026-08-03 36.00 4,327 --
2026-07-31 36.43 1,240 --
2026-07-30 37.43 -- --
2026-07-29 37.43 5 --
2026-07-28 37.02 -- --
2026-07-27 37.02 -- --
2026-07-24 37.02 2 --
2026-07-23 36.98 3,341 --
2026-07-22 35.90 30,200 --
2026-07-21 35.16 -- --
2026-07-20 36.00 238 --
2026-07-17 36.21 334 --
2026-07-16 37.09 4 --
2026-07-15 36.98 31 --
2026-07-14 36.00 466 --
2026-07-13 37.36 567 --
2026-07-10 37.28 5 --
2026-07-09 36.04 126 --
2026-07-08 36.08 902 --
2026-07-07 36.29 50 --
2026-07-06 36.18 706 --
2026-07-03 37.90 4 --
2026-07-02 36.75 606 --
2026-07-01 37.35 4 --
2026-06-30 37.00 2,811 --
2026-06-29 34.75 8,078 --
2026-06-26 37.37 30 --
2026-06-25 36.00 1 --
2026-06-24 36.85 8 --
2026-06-23 36.00 1,201 --
2026-06-22 37.70 4 --
2026-06-18 36.07 109 --
2026-06-17 37.80 3 --
2026-06-16 36.30 1 --
2026-06-15 37.38 27 --
2026-06-12 37.38 224 --
2026-06-11 38.24 -- --
2026-06-10 38.24 -- --
2026-06-09 35.60 -- --
2026-06-08 35.38 377 --
2026-06-05 36.61 1,010 --
2026-06-04 36.08 123 --
2026-06-03 36.91 10 --
2026-06-02 37.99 5 --
2026-06-01 37.07 5 --
2026-05-29 37.77 315 --
2026-05-28 36.80 19 --
2026-05-27 37.00 120 --
2026-05-26 37.21 61 --
2026-05-25 38.07 2,757 --
2026-05-22 37.43 502 --
2026-05-21 37.49 2 --
2026-05-20 37.04 51 --
2026-05-19 36.96 8,873 --
2026-05-18 37.35 33 --
2026-05-15 37.30 6,359 --
2026-05-14 37.70 5 --
2026-05-13 37.50 5 --
2026-05-12 37.40 10 --
2026-05-11 37.50 5 --
2026-05-08 37.19 40 --
2026-05-07 37.80 2 --
2026-05-06 37.23 45 --
2026-04-30 37.46 201 --
2026-04-29 38.01 206 --
2026-04-28 37.96 376 --
2026-04-27 38.40 5 --
2026-04-24 37.63 311 --
2026-04-23 38.05 -- --
2026-04-22 38.05 4 --
2026-04-21 36.82 549 --
2026-04-20 36.79 350 --
2026-04-17 38.78 105 --
2026-04-16 38.93 194 --
2026-04-15 38.90 -- --
2026-04-14 38.90 400 --
2026-04-13 39.95 2,505 --
2026-04-10 37.44 51 --
2026-04-09 37.60 66 --
2026-04-08 37.98 178 --
2026-04-07 37.05 3,746 --
2026-04-03 39.10 50 --
2026-04-02 38.00 59 --
2026-04-01 39.26 97 --
2026-03-31 39.28 31 --
2026-03-30 39.30 10 --
2026-03-27 38.18 63 --
2026-03-26 39.24 85 --
2026-03-25 37.00 13,800 --
2026-03-24 38.50 12 --
2026-03-23 37.70 44,953 --

常见问题

今日湖北碳排放配额价格是多少?

2026-09-14,湖北碳排放配额(HBEA)最新价格为 37.17 元/吨。数据每交易日收盘后更新。

湖北碳排放配额在哪里交易?

该品种在对应地方试点碳交易所交易,具体开户条件(含个人是否可参与)以交易所官方公告为准。

碳价为什么每天都在变?

碳价受配额供需、履约周期、政策预期(扩围、有偿分配)、能源与经济形势影响。临近配额清缴期价格通常波动加大。